Bocoran tentang Samsung Galaxy Alpha kesempatan ini datang dr Brasil. Seseorang sumber yg tidak ingin dijelaskan namanya mengunggah sebagian photo ke website tehnologi TecMundo. Satu diantara bocoran photo itu menghadirkan spesifikasi dr Galaxy Alpha.
Di situ tercantum bahwasanya Galaxy Alpha dilengkapi dgn monitor Super AMOLED 4,7 inci beresolusi 1080 x 720p, kamera belakang 12 megapiksel, kamera depan 2,1 megapiksel, serta jalan dgn system operasi Android 4.4 KitKat.
Kemampuan hp ini dipersenjatai dgn processor octa-core (kemungkinan bakal menggunakan processor Samsung Exynos 5), RAM 2GB, memori penyimpanan internal 32GB tanpa ada support slot microSD, serta baterai berkapasitas 1860mAh.
Ada juga fitur yang lain yg diikutkan pada Galaxy Alpha salah satunya ialah support jaringan 4G LTE, monitor pengukur detak jantung, sensor sidik jari, Bluetooth 4.0, microUSB 3. 0, A-GPS, GLONASS, serta nano SIM card.
Sumber itu serta mengatakan, Galaxy Alpha kemungkinan akan diumumkan di akhir Agustus maupun awal September, serta bakal dari di pasarkan di Brasil di Oktober 2014 dgn banderol harga 2.399 Cruzeiro Real maupun seputar Rp 12,3 juta.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Alpha :
Release date | August 2014 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 132.40 x 65.50 x 6.70 |
Weight (g) | 115.00 |
Battery capacity (mAh) | 1860 |
Removable battery | No |
SAR value | NA |
Screen size (inches) | 4.70 |
Touchscreen | Yes |
Touchscreen type | Capacitive |
Resolution | 720x1280 pixels |
Colours | 16M |
Processor | 1.8GHz octa-core |
RAM | 2GB |
Internal storage | 32GB |
Rear camera | 12-megapixel |
Flash | No |
Front camera | 1.2-megapixel |
Operating System | Android 4.4 |
Java support | Yes |
Browser supports Flash | No |
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi standards supported | 802.11 a/ b/ g/ n/ ac |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes, v 4.00 |
NFC | Yes |
Infrared | No |
DLNA | No |
Wi-Fi Direct | No |
MHL Out | No |
HDMI | No |
Headphones | 3.5mm |
FM | No |
USB | Micro-USB |
Charging via Micro-USB | Yes |
Proprietary charging connector | No |
Proprietary data connector | No |
Number of SIMs | 1 |
GSM/ CDMA | GSM |
3G | Yes |
Compass/ Magnetometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | No |
Gyroscope | Yes |
Barometer | No |
Temperature sensor | No |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar