Menurut penghitungan perolehan kursi sama KPU, PDIP memperoleh jatah kursi paling banyak yakni 109 kursi, diikuti Partai Golkar 91 kursi, Partai Gerindra 73 kursi, Partai Demokrat 61 kursi, serta PAN 49 kursi. Lalu PKB 47 kursi, PKS 40 kursi, PPP 39 kursi, Partai Nasdem 35 kursi, dan Partai Hanura 16 kursi.
Penghitungan itu menurut pada perolehan suara masing2 parpol yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota dalam rangka Pemilu 2014.
Berikut hasil perolehan suara setiap partai:
1. Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 11.298.957 (9,04 persen)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8.480.204 (6,79 persen)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 23.681.471 (18,95 persen)
5. Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
6. Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
7. Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
8. Partai Amanat Nasional (PAN) 9.481.621 (7,59 persen)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8.157.488 (6,53 persen)
10. Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen)
14. Partai Bulan Bintang 1.825.750 (1,46 persen)*
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 (0,91 persen)*
* PBB dan PKPI tidak lolos ke DPR karena perolehan suara kurang dari 3,50 persen.
Berikut daftar caleg DPR RI terpilih:
1 | Aceh I | Lihat PDF |
2 | Aceh II | Lihat PDF |
3 | Sumatera Utara I | Lihat PDF |
4 | Sumatera Utara II | Lihat PDF |
5 | Sumatera Utara III | Lihat PDF |
6 | Sumatera Barat I | Lihat PDF |
7 | Sumatera Barat II | Lihat PDF |
8 | Riau I | Lihat PDF |
9 | Riau II | Lihat PDF |
10 | Jambi | Lihat PDF |
11 | Sumatera Selatan I | Lihat PDF |
12 | Sumatera Selatan II | Lihat PDF |
13 | Bengkulu | Lihat PDF |
14 | Lampung I | Lihat PDF |
15 | Lampung II | Lihat PDF |
16 | Bangka Belitung | Lihat PDF |
17 | Kepulauan Riau | Lihat PDF |
18 | DKI Jakarta I | Lihat PDF |
19 | DKI Jakarta II | Lihat PDF |
20 | DKI Jakarta III | Lihat PDF |
21 | Jawa Barat I | Lihat PDF |
22 | Jawa Barat II | Lihat PDF |
23 | Jawa Barat III | Lihat PDF |
24 | Jawa Barat IV | Lihat PDF |
25 | Jawa Barat V | Lihat PDF |
26 | Jawa Barat VI | Lihat PDF |
27 | Jawa Barat VII | Lihat PDF |
28 | Jawa Barat VIII | Lihat PDF |
29 | Jawa Barat IX | Lihat PDF |
30 | Jawa Barat X | Lihat PDF |
31 | Jawa Barat XI | Lihat PDF |
32 | Jawa Tengah I | Lihat PDF |
33 | Jawa Tengah II | Lihat PDF |
34 | Jawa Tengah III | Lihat PDF |
35 | Jawa Tengah IV | Lihat PDF |
36 | Jawa Tengah V | Lihat PDF |
37 | Jawa Tengah VI | Lihat PDF |
38 | Jawa Tengah VII | Lihat PDF |
39 | Jawa Tengah VIII | Lihat PDF |
40 | Jawa Tengah IX | Lihat PDF |
41 | Jawa Tengah X | Lihat PDF |
42 | DI Yogyakarta | Lihat PDF |
43 | Jawa Timur I | Lihat PDF |
44 | Jawa Timur II | Lihat PDF |
45 | Jawa Timur III | Lihat PDF |
46 | Jawa Timur IV | Lihat PDF |
47 | Jawa Timur V | Lihat PDF |
48 | Jawa Timur VI | Lihat PDF |
49 | Jawa Timur VII | Lihat PDF |
50 | Jawa Timur VIII | Lihat PDF |
51 | Jawa Timur IX | Lihat PDF |
52 | Jawa Timur X | Lihat PDF |
53 | Jawa Timur XI | Lihat PDF |
54 | Banten I | Lihat PDF |
55 | Banten II | Lihat PDF |
56 | Banten III | Lihat PDF |
57 | Bali | Lihat PDF |
58 | Nusa Tenggara Barat | Lihat PDF |
59 | Nusa Tenggara Timur I | Lihat PDF |
60 | Nusa Tenggara Timur II | Lihat PDF |
61 | Kalimantan Barat | Lihat PDF |
62 | Kalimantan Tengah | Lihat PDF |
63 | Kalimantan Selatan I | Lihat PDF |
64 | Kalimantan Selatan II | Lihat PDF |
65 | Kalimantan Timur | Lihat PDF |
66 | Sulawesi Utara | Lihat PDF |
67 | Sulawesi Tengah | Lihat PDF |
68 | Sulawesi Selatan I | Lihat PDF |
69 | Sulawesi Selatan II | Lihat PDF |
70 | Sulawesi Selatan III | Lihat PDF |
71 | Sulawesi Tenggara | Lihat PDF |
72 | Gorontalo | Lihat PDF |
73 | Sulawesi Barat | Lihat PDF |
74 | Maluku | Lihat PDF |
75 | Maluku Utara | Lihat PDF |
76 | Papua | Lihat PDF |
77 | Papua Barat | Lihat PDF |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar